Thunder-Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Thunder-Simulation

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 50 Meilleur Recrues

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeMar 23 Sep - 19:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Stastny COL 41 16 19 35 19 4 2 4 6 0 0 0 127 12,6 59,1 3 64 88 19 46 65 19 21 41 4 5 0 0 7,7
C *Anze Kopitar LA 37 14 18 32 10 0 1 3 4 0 0 0 116 12,1 58,8 0 58 61 19 49 44 -5 15 37 2 7 0 0 7,4
L *Evgeny Malkin PIT 33 15 14 29 4 2 4 4 8 0 0 0 116 12,9 60,0 1 64 127 20 65 62 -3 19 33 3 7 0 0 8,0
L *Andrei Kostitsyn MTL 38 8 21 29 7 14 1 2 3 0 0 0 94 8,5 29,4 2 28 54 17 47 6 -41 14 38 2 5 0 0 7,1
R *Patrick Kane EDM 37 11 17 28 -2 4 1 5 6 0 0 0 101 10,9 36,0 1 28 65 19 58 13 -45 13 37 3 7 0 0 6,9
C *Jonathan Toews CHI 36 13 14 27 3 0 1 3 4 0 0 0 120 10,8 60,5 4 61 55 20 32 54 22 19 36 3 3 0 0 7,7
R *Drew Stafford BUF 46 14 12 26 2 0 3 1 4 0 0 0 96 14,6 28,6 1 42 63 15 55 12 -43 15 46 3 3 0 0 6,8
C *Nicklas Bäckström CBS 38 11 14 25 3 2 0 2 2 0 0 0 94 11,7 47,1 4 48 59 18 47 26 -21 17 38 2 5 0 0 7,1
C *Sam Gagner EDM 42 8 17 25 10 2 2 3 5 0 0 0 96 8,3 49,0 2 36 56 18 56 7 -49 14 42 2 6 0 0 6,7
L *David Booth EDM 43 10 13 23 3 8 0 2 2 0 0 0 105 9,5 45,5 3 44 77 17 69 30 -39 16 43 3 5 0 0 6,7
L *Joe Pavelski SJ 34 6 17 23 9 4 1 1 2 0 0 0 80 7,5 50,0 3 21 52 18 41 6 -35 12 34 2 5 0 0 6,5
L *Ryane Clowe SJ 34 14 9 23 6 24 0 1 1 0 0 0 93 15,1 50,0 2 57 52 18 50 51 1 10 34 2 5 4 1 7,0
R *Dustin Penner CHI 41 13 8 21 16 7 2 1 3 0 0 0 119 10,9 40,9 2 68 87 18 72 48 -24 12 41 3 6 0 0 7,0
C *Peter Mueller PHO 34 10 11 21 0 2 0 0 0 0 0 0 73 13,7 52,7 2 42 49 18 43 27 -16 8 34 3 6 0 0 6,8
R *Loui Eriksson ANA 37 10 10 20 -1 0 2 2 4 0 0 0 79 12,7 18,2 3 31 52 17 40 28 -12 8 37 2 3 0 0 6,8
D *Cam Barker CHI 36 3 15 18 12 2 0 2 2 0 0 0 31 9,7 0 0 51 25 19 32 26 -6 22 36 1 4 0 0 6,7
C *Phil Kessel BOS 36 8 10 18 4 2 1 1 2 0 0 0 92 8,7 52,7 2 32 57 17 48 14 -34 15 36 2 5 0 0 6,8
R *Travis Zajac NJ 30 8 9 17 1 0 1 0 1 0 0 0 63 12,7 60,0 3 50 56 16 48 66 18 9 30 2 4 0 0 7,0
D *Jack Johnson LA 37 1 16 17 -7 2 0 2 2 0 0 0 36 2,8 0 1 59 27 20 29 31 2 24 37 1 2 0 0 6,6
R *Milan Lucic PHI 32 7 10 17 -8 29 1 0 1 0 0 0 69 10,1 22,2 2 38 37 17 46 18 -28 8 5 1 5 5 4 6,7
R *Guillaume Latendresse MTL 38 10 6 16 5 6 0 0 0 0 0 0 77 13,0 29,4 2 63 55 17 57 58 1 19 38 1 2 0 0 7,0
D *Tobias Enström ATL 40 4 12 16 11 6 2 3 5 0 0 0 48 8,3 0 1 77 40 25 42 40 -2 25 40 1 5 0 0 6,9
C *Jirí Tlustý TOR 36 7 9 16 -13 4 1 1 2 0 0 0 72 9,7 45,5 0 43 33 18 30 15 -15 14 36 3 3 0 0 6,3
D *Mike Green WSH 32 1 14 15 -7 2 1 3 4 0 0 0 34 2,9 0 0 72 49 25 46 61 15 29 32 1 2 0 0 7,2
L *Wojtek Wolski PIT 35 6 9 15 8 0 0 0 0 0 0 0 73 8,2 29,4 1 44 62 17 47 41 -6 10 35 2 2 0 0 7,0
D *Matt Carle MIN 39 4 11 15 2 6 0 0 0 0 0 0 44 9,1 0 0 70 37 22 32 55 23 39 39 2 4 0 0 6,3
D *Tom Gilbert EDM 42 0 14 14 7 0 0 3 3 0 0 0 26 0 0 0 116 36 23 36 108 72 32 42 0 4 0 0 7,2
D *Johnny Oduya NJ 30 3 10 13 -7 0 1 1 2 0 0 0 20 15,0 0 1 81 32 25 42 55 13 20 30 1 3 0 0 6,7
L *Jordan Staal COL 39 6 7 13 4 4 0 0 0 0 0 0 49 12,2 21,7 0 86 55 15 63 111 48 6 39 2 4 0 0 7,1
R *Alexander Radulov NAS 33 5 8 13 -11 8 1 5 6 0 0 0 75 6,7 36,4 0 30 51 17 43 23 -20 14 33 1 2 0 0 6,0
L *Nigel Dawes ANA 41 3 10 13 5 12 0 1 1 0 0 0 45 6,7 58,3 0 34 49 13 56 50 -6 3 11 1 4 0 0 5,2
D *Braydon Coburn PHI 34 1 11 12 4 10 0 2 2 0 0 0 23 4,3 0 0 76 31 22 35 50 15 23 34 1 3 0 0 6,8
D *Shane O'Brien TB 37 4 8 12 3 22 1 0 1 0 1 1 14 28,6 0 0 45 23 17 31 71 40 16 37 1 2 4 0 6,0
D *Ole-Kristian Tollefsen CBS 38 3 9 12 -3 22 0 2 2 0 0 0 25 12,0 0 0 54 21 17 23 57 34 22 38 1 4 4 3 6,5
L *Martin Hanzal PHO 34 6 6 12 -12 2 1 0 1 0 0 0 82 7,3 17,1 1 40 38 17 45 19 -26 11 34 1 2 0 0 6,7
D *Erik Johnson STL 34 3 9 12 10 2 1 0 1 0 0 0 44 6,8 0 0 93 41 25 40 71 31 30 34 2 2 0 0 7,2
C *David Bolland CHI 36 3 8 11 -7 8 1 2 3 0 0 0 47 6,4 35,2 1 26 30 11 37 27 -10 5 36 1 2 0 0 6,2
D *Mark Stuart BOS 34 3 8 11 9 10 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 1 79 23 18 34 80 46 19 28 1 2 0 0 6,9
L *Gilbert Brulé PIT 34 5 6 11 7 6 0 0 0 0 0 0 38 13,2 60,0 0 22 38 10 42 37 -5 2 25 1 2 0 0 6,2
D *Nathan Paetsch STL 34 1 9 10 2 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 38 14 19 23 19 -4 22 34 1 3 0 0 5,5
D *Brian Lee OTT 41 1 8 9 -5 2 1 2 3 0 0 0 40 2,5 0 0 45 27 18 32 85 53 22 41 1 2 0 0 6,6
C *Bryan Little ATL 40 3 6 9 1 10 0 0 0 0 0 0 47 6,4 44,9 0 10 31 12 41 31 -10 7 40 1 2 0 0 6,2
C *Patrick O'Sullivan LA 37 4 4 8 -5 4 0 1 1 0 0 0 37 10,8 45,0 0 23 38 11 32 42 10 4 37 1 2 0 0 5,1
R *Blake Comeau NYI 32 3 5 8 1 2 0 0 0 0 0 0 37 8,1 0,0 1 19 19 7 30 19 -11 3 0 1 2 0 0 5,4
R *Mark Mancari BUF 46 3 5 8 -3 34 0 0 0 0 0 0 54 5,6 50,0 1 35 59 14 85 74 -11 2 46 1 2 6 1 5,2
L *Bobby Ryan DAL 18 5 3 8 3 2 0 1 1 0 0 0 28 17,9 16,7 0 26 38 16 34 48 14 4 18 3 3 0 0 6,8
R *David Clarkson PHI 34 2 5 7 -2 61 0 0 0 0 0 0 32 6,3 55,6 0 48 48 12 64 61 -3 6 34 1 2 9 5 6,0
D *Kristopher Letang PIT 33 1 6 7 8 4 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0 0 38 36 19 31 23 -8 28 33 1 3 0 0 6,6
R *Jiri Hudler DET 31 3 4 7 -4 4 0 0 0 0 0 0 34 8,8 40,0 0 21 39 11 52 39 -13 3 8 1 2 0 0 6,0
R *Bill Thomas PIT 33 3 4 7 8 18 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0,0 1 13 31 9 33 11 -22 8 33 1 2 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*David LeNeveu NYR 3 0 0 0 1 1 0 1 51 91,1 0 2,13 5 7,33
*Al Montoya COL 10 0 1 1 6 3 1 0 213 91,0 0 2,10 21 7,30
*Carey Price MTL 38 0 1 1 19 15 2 2 790 90,7 3 2,12 81 7,47
*Mike Smith CBS 21 0 0 0 6 14 0 1 430 87,9 1 2,81 59 6,43
*Pekka Rinne NAS 1 0 0 0 1 0 0 0 20 87,0 0 3,00 3 6,00


Dernière édition par Styze le Mar 14 Oct - 18:39, édité 8 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeMer 24 Sep - 19:31

up
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeDim 28 Sep - 14:17

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeMar 30 Sep - 18:35

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeMer 1 Oct - 19:37

up
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeJeu 2 Oct - 18:08

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeVen 3 Oct - 19:01

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeDim 5 Oct - 19:42

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeLun 6 Oct - 19:09

up
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Phugoth
NHL
NHL
Phugoth


Messages : 386
Date d'inscription : 14/09/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue40/500050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (40/5000)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeDim 12 Oct - 15:01

up
Revenir en haut Aller en bas
Styze
Temple De La Renommé
Temple De La Renommé
Styze


Messages : 1200
Date d'inscription : 18/08/2008

Thunder Points
Thunder Points:
50 Meilleur Recrues Left_bar_bleue0/050 Meilleur Recrues Empty_bar_bleue  (0/0)

50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitimeMar 14 Oct - 18:39

up
Revenir en haut Aller en bas
https://thunder-simulation.keuf.net
Contenu sponsorisé





50 Meilleur Recrues Empty
MessageSujet: Re: 50 Meilleur Recrues   50 Meilleur Recrues Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
50 Meilleur Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 50 Meilleur Pointeur
» 50 meilleur defenseur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Thunder-Simulation :: Simulations :: Les Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser